Inmate Search
Jacket | Last Name | First Name | Middle Name | Suffix | Dob | Booking Date | Arresting Agency | View |
---|
Jacket | Last Name | First Name | Middle Name | Suffix | Dob | Booking Date | Arresting Agency | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884 | RHODES | MYKEL | ANDREW RAY | 04/06/1994 | 02/12/2024 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
896 | LIGHTNER | MATTHEW | WADE | 09/15/1971 | 02/21/2025 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
909 | POWELL | LORI | LEANNE | 11/07/1991 | 05/02/2025 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
910 | TORRES | MARIA | 12/11/1986 | 02/07/2025 | PROBATION | View | ||
922 | LICON | ROBERT | RAY | 03/05/1975 | 04/30/2025 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
927 | JAMES | LUKE | RODRIGUEZ | 11/29/1990 | 02/13/2024 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
954 | PEREZ | ADAM | EUGENE | 10/18/1979 | 05/13/2025 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
474197 | CHAVIRA | BRIANNA | MARIE | 10/12/1977 | 05/09/2025 | EXETER POLICE DEPARTMENT | View | |
977 | NUNEZ | DESMOND | JONATHAN | 08/31/1985 | 04/01/2025 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
990 | EDWARDS | JUSTIN | JOSEPH RYAN | 06/22/1989 | 05/02/2025 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
991 | FLORES | SIMON | ARAIZA | 10/22/1987 | 03/07/2025 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1002 | NEWTON | MICHAEL | TRAVE | 04/06/1977 | 04/08/2025 | TCSO | View | |
1016 | RUIZ | RODRIGO | VINCENT | 04/19/1990 | 12/19/2024 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1024 | ESCALERA | SHANE | ANTHONY | 10/13/1983 | 09/05/2022 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1044 | OBANNON | BLAKE | 12/29/2001 | 11/17/2024 | DINUBA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1084 | ALARCON | MANUEL | GARCIA | 06/17/1986 | 05/08/2025 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1099 | ARIAS | MICHAEL | PAUL | 01/06/1989 | 04/14/2025 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1101 | REYES | JEREMIAH | MATTHEW | 01/26/1984 | 01/25/2025 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1118 | BARREGO | JOHNNY | DEON | 08/28/1988 | 04/30/2025 | PROBATION | View | |
1122 | LANDA | FRANCISCO | JAVIER | 01/02/1985 | 12/10/2024 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1125 | SEPULVEDA | OMAR | CERVANTES | 02/27/1995 | 04/21/2024 | TCSO | View | |
1126 | BARRIENTOS | ADRIANNE | FAYE | 03/29/1989 | 06/22/2024 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1153 | CHAVEZ | BERNARDINO | RODRIGUEZ | 05/09/1976 | 04/16/2025 | FARMERSVILLE POLICE DEPARTMENT | View | |
1154 | SANCHEZ | MATTHEW | JOSEPH | 01/01/1984 | 11/15/2023 | TCSO | View | |
1160 | CERVANTES | MIRANDA | RANAE | 05/01/1996 | 09/10/2022 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View |
Showing 1 to 25 of 1,355 entries
…