Use the search to filter for any data in this table. Click any of the headings to sort the data for that column.
Jacket | LastName | FirstName | MiddleName | Suffix | DOB | BookingDate | ArrestingAgency | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket | LastName | FirstName | MiddleName | Suffix | DOB | BookingDate | ArrestingAgency | View |
884 | RHODES | MYKEL | ANDREW RAY | 04/06/1994 | 2022-10-28 | TCSO | View | |
895 | SALAZAR | MARTIN | XAVIER | 06/27/1987 | 2023-03-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
893 | VIERA | LUIS | ALBERTO | 09/12/1990 | 2023-02-24 | PROBATION | View | |
898 | MIRANDA | NATHANIEL | HAYDEN | 06/05/1996 | 2023-02-16 | PROBATION | View | |
905 | ROSALES | ARTURO | 06/20/1991 | 2023-02-21 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | ||
909 | POWELL | LORI | LEANNE | 11/07/1991 | 2023-03-20 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
900 | ANDRADE | RAMON | 08/25/1987 | 2022-09-05 | WOODLAKE POLICE DEPARTMENT | View | ||
911 | SOLIS | CHRISTOPHER | CHARLES | 03/26/1992 | 2023-01-10 | WPD | View | |
910 | TORRES | MARIA | 12/11/1986 | 2023-01-10 | PROBATION | View | ||
917 | GARCIA | ERNESTO | 'NETO' | 11/18/1970 | 2023-03-28 | PROBATION | View | |
927 | JAMES | LUKE | RODRIGUEZ | 11/29/1990 | 2023-03-25 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
941 | KENEALY | TIMOTHY | AUGUST | 02/22/1976 | 2022-09-05 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
947 | MOSEBACH | STEPHEN | MICHAEL | 05/20/1975 | 2023-03-06 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
957 | ESPINDOLA-GUZMAN | RAMIRO | 07/21/1994 | 2023-02-10 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | ||
961 | FULTZ | JIMMY | RAY | 11/09/1991 | 2023-02-07 | FARMERSVILLE POLICE DEPARTMENT | View | |
967 | CATES | CASEY | LYNN | 03/08/1983 | 2023-03-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
980 | ALLEN | DARRELL | LEE | 06/23/1993 | 2023-03-23 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
983 | NEBRE | ANDRES | 11/19/1997 | 2022-11-19 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
962 | GOODRICK | MISTY | JOAN | 04/15/1983 | 2022-11-13 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
997 | FLORES | JUAN | JACK | 09/11/1991 | 2022-10-15 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1009 | RODRIGUEZ | FERNANDO | ALFREDO | 12/25/1985 | 2022-09-05 | DINUBA POLICE DEPARTMENT | View | |
1016 | RUIZ | RODRIGO | VINCENT | 04/19/1990 | 2023-02-22 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1019 | FRAUSTO | ALIESHA | YAHSINYA | 01/03/1998 | 2022-09-05 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | View | |
1024 | ESCALERA | SHANE | ANTHONY | 10/13/1983 | 2022-09-05 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1023 | REYNOSA | ALEX | 09/13/1988 | 2022-09-05 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1027 | PECK | CRAIG | ALAN | 03/18/1993 | 2022-09-05 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1029 | STRONG | LEVI | MARTIN | 02/05/1992 | 2023-02-02 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1037 | STATES | KEEGAN | ANDREW | 03/24/1983 | 2022-09-05 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1040 | GIRON | JOSEPH | 09/18/1972 | 2023-03-27 | PROBATION | View | ||
1047 | ACEVEDO | GUILLERMO | CANO | 12/10/1992 | 2023-01-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1049 | LUJANO | NATHANIEL | FRANK | 03/31/2001 | 2023-02-17 | TCSO | View | |
1051 | KEYES | TERRANCE | JAMIEL | 09/02/1991 | 2022-09-05 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1052 | BUSTOS | ANGEL | DANIEL | 06/24/1996 | 2023-01-02 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1059 | CAVAZOS | ALEX | CANTU | 07/03/1966 | 2023-03-28 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | View | |
1063 | TEAL | DENNIS | BRANDON | 11/25/1978 | 2023-03-05 | FARMERSVILLE POLICE DEPARTMENT | View | |
1067 | MARTINEZ | RAMIRO | GARCIA | 08/17/1992 | 2023-02-25 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1069 | LOZANO | GUILLERMO | VARGAS | 02/10/1966 | 2022-09-07 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1072 | OVERTURF | DENNIS | ALLEN | 12/06/1990 | 2022-09-07 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1078 | BANKS | MICHAEL | LEWIS | 07/12/1979 | 2023-02-01 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1099 | ARIAS | MICHAEL | PAUL | 01/06/1989 | 2023-03-26 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1100 | SANCHEZ | RONALD | JR | 06/12/1996 | 2022-12-22 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1104 | SEE | CHAWA | 06/16/1990 | 2022-09-08 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1116 | CABRERA | JUAN | PRUDENCIO | 02/27/1990 | 2023-02-02 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1117 | CALABITIN | MELINDA | LYN | 05/23/1988 | 2022-10-16 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1122 | LANDA | FRANCISCO | JAVIER | 01/02/1985 | 2022-09-09 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1123 | GREGORY | STEPHANIE | VANAE | 05/02/1991 | 2022-09-09 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1125 | SEPULVEDA | OMAR | CERVANTES | 02/27/1995 | 2022-09-09 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1133 | CORTEZ | PRISCILLA | STEPHINE | 08/06/1993 | 2023-03-08 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1138 | ZAMORA | GREGORIO | 08/14/1983 | 2022-12-23 | DINUBA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1141 | BECERRA | DANIEL | FELIX | 07/29/1995 | 2023-03-14 | WOODLAKE POLICE DEPARTMENT | View | |
1154 | SANCHEZ | MATTHEW | JOSEPH | 01/01/1984 | 2022-12-29 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1156 | MERAZ | YESENIA | VANESSA | 02/02/1987 | 2022-10-23 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1158 | SNYDER | KATHERINE | ANNE | 04/08/1990 | 2022-09-10 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | View | |
1160 | CERVANTES | MIRANDA | RANAE | 05/01/1996 | 2022-09-10 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1161 | MAGANA | RUBIEN | VALDEZ | 09/29/1973 | 2023-03-17 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1163 | ALAMILLO | SHANIA | 11/04/1993 | 2022-09-10 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | ||
1191 | BARAJAS | LUKE | 06/09/1992 | 2023-01-13 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1195 | PENA | JESSIE | MARCOS | 03/14/2004 | 2023-02-15 | BOND SURRENDER | View | |
1196 | MANUEL | STEVEN | RAY | 08/08/1995 | 2023-03-09 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1203 | PEDREGON | ANGEL | DANIEL | 10/25/2000 | 2022-09-10 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1209 | PATTERSON | JOSEPH | MICHAEL | 04/07/2000 | 2022-11-14 | TCSO | View | |
1212 | MARTIN | PATRICK | ANTHONY | 10/11/1964 | 2023-02-27 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1214 | MARQUEZ | ANTONIO | JULIO | 07/01/1974 | 2022-09-10 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | View | |
1218 | MARCIAL | DIEGO | 01/09/2001 | 2022-09-10 | DINUBA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1232 | HOLGUIN | MARK | ANTHONY | 07/19/1991 | 2023-02-04 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1245 | AVILES | ALVARO | CARRILLO | 05/26/1992 | 2022-10-24 | TCSO | View | |
1248 | ASTORGA | SERGIO | LUIS | 05/24/1980 | 2023-02-14 | TCSO | View | |
1249 | ALVAREZ | ALEXANDER | JOE | 02/28/1992 | 2022-09-11 | FARMERSVILLE FIRE DEPARTMENT | View | |
1250 | GONZALES | DAVID | ARTURO RODRIGUEZ | 08/02/1981 | 2022-11-24 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1256 | AGUIRRE | MANUEL | QUIROZ | 04/23/1987 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1255 | AVILEZ | JEROME | JUPIOICIO | 09/03/1964 | 2022-09-11 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1257 | HERRINGTON | CHARLES | NATHAN | 01/27/1995 | 2022-11-06 | TCSO | View | |
1262 | ALMAGUER | IZEAH | QUENTIN | 06/17/1996 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1264 | AGUIRRE | ROBERTO | JOSE | 06/17/1977 | 2022-09-11 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1266 | ANDERSON | STEPHEN | VANCE | 07/20/1981 | 2023-02-27 | View | ||
1267 | CLOWER | TRAVIS | WAYNE | 06/03/1986 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1273 | ALAMILLO | ADRIANA | CLARISSE | 07/19/1990 | 2022-09-11 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1275 | ACUNA-HERNANDEZ | MELISSA | MARIA | 12/23/1973 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1277 | ALVAREZ | DAN | ELI | 06/28/1983 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1282 | ANDRADE | FELIPE | EDWARD | 12/12/1990 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1285 | AVILA | STEVEN | 11/20/1992 | 2021-07-19 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | ||
1288 | ACEVES | MARK | 06/28/2001 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1289 | ALMEIDA-LOPEZ | OSCAR | PORFIRIO | 09/15/1992 | 2020-03-06 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | View | |
1290 | ALEXANDER | DEWON | ALVIN | 02/17/1991 | 2022-09-11 | TCSO | View | |
1294 | ARBELO | ERIC | RICHARD | 05/27/1971 | 2022-09-11 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1296 | AGUILERA | SALVADOR | JR | 08/06/1988 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1305 | CHUMACERO | YAXKIN | AGUILERA | 06/30/1986 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1307 | CRUZ | ISREAL | INEZ | 07/15/1976 | 2019-07-10 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1313 | AGUILERA | ISAAC | ZACH | 03/28/2003 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1317 | ARELLANO | JORGE | ISIDRO | 05/22/1993 | 2023-03-16 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1320 | BRYANT | JACOB | DAVID | 10/07/1986 | 2023-02-12 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1318 | CAIN | DAVID | ARTHUR | 03/04/1990 | 2023-02-06 | View | ||
1319 | BRAY | SHEILA | SADIE | 10/02/1976 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1322 | CEBALLOS | ALEXIS | 04/24/2003 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1325 | CARDENAS | BENANCIO | IZAZAGA | 05/18/1984 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1330 | FACIO | JEREMIE | JOE | 10/16/1981 | 2023-01-24 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1332 | BACA | ROSA | RAMIREZ | 08/30/1967 | 2022-09-11 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1334 | CUNNINGHAM | DON | EDWARD | 05/12/1961 | 2022-09-11 | CALIFORNIA HIGHWAY PATROL | View | |
1335 | BRAZEAL | ZACKARY | ALAN | 02/26/1982 | 2022-09-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1337 | BENAVENTE | ANTHONY | 11/17/1977 | 2022-09-11 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1338 | CORTEZ | ROQUE | VIDAL | 08/09/1991 | 2022-09-11 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1352 | REYES | NESTOR | LUNA | 06/23/1975 | 2023-03-13 | TCSO | View | |
1353 | MATA | CESAR | LEO | 03/11/1996 | 2023-01-30 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1356 | ROSE | JEREMY | THOMAS | 09/23/1993 | 2022-08-20 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1363 | RAPP | JEFFERY | PETER | 06/23/1984 | 2023-02-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1366 | RAMIREZ | IZIK | FRANK | 12/24/2003 | 2023-03-08 | TCSO | View | |
1374 | ROQUE | LUIS | ENRIQUE | 02/07/1999 | 2022-04-22 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1376 | RUIZ | JESSE | XAVIER | 01/26/2004 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1381 | RIVERAMOODY | JOSHUA | RENE | 11/06/1997 | 2022-05-10 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1385 | AGUILAR | ADAN | RUA | 04/29/1977 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1389 | BEAUCHAMP | DELSHARIN | SHANTEL | 10/07/1986 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1391 | AGUILAR | SAUL | 08/17/1981 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1394 | BRITTON | FURNEY | 04/17/1999 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1395 | BARRON | JESUS | ALMONTE | 06/28/1989 | 2022-10-24 | TCSO | View | |
1396 | CAMPOS | JOEL | ANGEL | 01/03/1992 | 2022-09-12 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1401 | CURIEL | RUBEN | BRECEDA | 11/27/1981 | 2022-09-12 | FARMERSVILLE POLICE DEPARTMENT | View | |
1408 | ESPINOZA | JUAN | ARREOLA | 09/19/1993 | 2022-09-12 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1412 | ENSIGN | WARREN | ELGIN | 05/31/1977 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1416 | FLOREZ | JOE | RAMOS | 08/29/1991 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1421 | GARCIA | IGNACIO | MENDEZ | 09/06/1990 | 2022-09-12 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1431 | GUERRERO | FRED | 03/02/1945 | 2022-09-12 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | ||
1432 | GONZALEZ | DEMETRIUS | HUGO | 01/11/1990 | 2022-09-12 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1444 | JIMENEZ | FABIAN | ANTHONY | 07/29/2000 | 2023-01-21 | TCSO | View | |
1450 | EDMA | DAVID | PABLO | 04/02/1994 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1451 | DANIELS | SAMUEL | 02/26/1961 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1455 | WALTON | JEREMY | LEE | 09/25/1996 | 2022-03-15 | WOODLAKE POLICE DEPARTMENT | View | |
1466 | VIENTRESCA | GUIDO | GIOVANNI | 07/20/1970 | 2022-07-28 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1476 | CISNEROS | MAXIMO | 06/30/1992 | 2023-03-27 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | ||
1479 | LOPEZ | CESAR | 01/13/2002 | 2021-11-13 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1482 | LUCATERO | MICHAEL | 05/31/1992 | 2022-05-30 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1484 | BRISENO | MARC | 02/25/1997 | 2022-11-21 | TCSO | View | ||
1488 | BOBADILLA | RICARDO | AGUSTIN | 05/26/1997 | 2020-07-09 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1489 | CARRILLO | YVETTE | SANDOVAL | 12/23/1988 | 2022-09-12 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1490 | BARRAGAN | FERNANDO | ABARCA | 08/11/1967 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1492 | BARRAGAN | MANUEL | GUADALUPE | 09/06/1984 | 2022-05-10 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1494 | SALINAS | PEDRO | 11/10/1971 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1495 | CASTANEDA | GIOVANNI | MORALES | 12/28/2000 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1496 | BACA | PATRICK | LEE | 07/03/1976 | 2022-03-02 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1497 | BARRA | ANTHONY | LAWRENCE | 01/04/1997 | 2022-12-29 | TCSO | View | |
1500 | CAMPOSECO | SAMUEL | 08/18/1995 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1501 | BANDA | BENJAMIN | SALAZAR | 06/28/1994 | 2020-07-23 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1503 | BELLO | JOSE | OMAR REYES | 02/17/1997 | 2022-09-12 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1514 | BOWEN | BRANDON | ROBERT | 05/06/1987 | 2023-03-25 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1517 | KHAMMANYVONG | KENOI | 08/06/1980 | 2022-09-13 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | ||
1518 | BERN | ANDREW | AARON | 06/23/1992 | 2023-01-18 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1532 | BRADLEY | ROBERT | JAMES | 06/08/2001 | 2023-03-21 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1536 | CASTRO | RAMON | IVAN | 09/14/1988 | 2022-12-24 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1535 | FIGUEROA | MARIO | ENRIQUE | 12/30/1996 | 2022-09-13 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1544 | RODRIGUEZ | JOEL | JR | 07/28/1986 | 2023-03-05 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1553 | CHRISTMAN | PASCHAL | ANDREW | 04/23/1985 | 2022-11-25 | TCSO | View | |
1561 | HORSLEY | DAVID | SCOTT | 06/25/1996 | 2023-02-24 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1568 | CABRERA | ADRIAN | RAY | 11/29/1992 | 2022-09-13 | LINDSAY DEPT OF PUBLIC SAFETY | View | |
1583 | VALENCIA | CHRISTOPHER | LEO | 05/23/1978 | 2023-03-18 | PROBATION | View | |
1587 | WILSON | KENNETH | LOMAX | 11/16/1991 | 2023-02-02 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1588 | SANCHEZ | ROBERTO | JR | 09/24/1988 | 2023-02-26 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1605 | WYNN | PATRICK | LEE | 08/11/1969 | 2022-11-11 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1608 | SANCHEZ | ALEJANDRO | DIEGO | 09/07/1989 | 2023-01-08 | LPD | View | |
1620 | BARRAZA | HECTOR | ALFANSO | 02/09/1994 | 2023-03-15 | TCSO | View | |
1637 | SIERRA | JAIRO | JESUS | 11/23/1998 | 2023-02-28 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1636 | REYNOLDS | JAMES | DANIEL | 05/23/1984 | 2022-09-14 | EXETER POLICE DEPARTMENT | View | |
1638 | MITCHELL | LANCE | NOEL | 12/30/1969 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1645 | SALAZAR | GEORGE | ADAM | 09/24/1975 | 2022-09-14 | PAR | View | |
1646 | GUIDRY | QUINNTON | ALFERD | 07/12/2001 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1650 | WELCH | FRANK | MIKAEL | 09/23/1999 | 2023-03-04 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1652 | SALAS | ANTOLIN | 10/01/2001 | 2022-11-17 | TCSO | View | ||
1651 | ROMANELLO | DANIEL | ANTHONY | 03/02/1980 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1653 | JOHNSON | MIKEY | DEAN | 12/26/1978 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1654 | VEJARANO | RAFAEL | USCANGA | 11/30/1989 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1657 | MURILLO | EDWARD | NANEZ | 06/09/1980 | 2022-09-14 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1658 | MEZA | JOSE | ROBERTO ZAMORA | 06/14/1987 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1659 | FRANKLIN | DONALD | LEE | 10/16/1986 | 2022-11-16 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1660 | STARKEY | LOGAN | DALTON | 04/30/2003 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1666 | SAUCEDO | JUAN | JOSE | 09/07/1980 | 2022-09-14 | WOODLAKE POLICE DEPARTMENT | View | |
1670 | AGUILERA | RICARDO | 03/15/1991 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1671 | SMITH | KENNETH | CHARLES | 01/16/1958 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1673 | STEVENS | BRENT | MITCHELL | 11/13/1998 | 2023-01-27 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1672 | SANCHEZ | PEDRO | ENRIQUE | 04/22/1983 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1674 | SOTO | FRANCISCO | 08/23/1965 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | ||
1676 | ATKINS | CHRISTOPHER | CORY | 10/05/1990 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1678 | ALMEIDA | CARLOS | HECTOR | 06/04/1989 | 2023-02-17 | TCSO | View | |
1677 | SALAS | CARLOS | 01/01/1974 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1680 | DAILEY | HARLESS | LEE | 09/23/1989 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1679 | SANCHEZ | FEDERICO | 07/18/1992 | 2022-02-04 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1682 | ARREOLA | JORGE LUIS | HERNANDEZ | 03/05/1992 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1684 | SOTO | ROMALDO | LORENZO | 02/23/1987 | 2022-09-14 | PROBATION | View | |
1685 | DANTZLER | BARRY | TARRELL | 06/27/1989 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1688 | SMITH | KIRK | PHILIP | 10/19/1985 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1692 | SANCHEZ | SAMUEL | JOSHUA | 09/16/1988 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1696 | PULIDO | VINCENT | ANTHONY | 06/25/1996 | 2022-09-14 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1695 | ALVIDREZ | ARTHUR | PENA | 11/07/1946 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1699 | DE LA HOZ | ELIAS | ANTONIO | 02/07/2003 | 2022-09-14 | PROBATION | View | |
1700 | DUTRA | ISAAC | RYAN | 08/25/1998 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1702 | SILVA | JOSE | ARMANDO | 11/24/1984 | 2022-03-21 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1707 | SANCHEZ | TIMOTHY | LEON | 12/09/1986 | 2023-03-14 | View | ||
1709 | GRAJEDA (AKA SCHLINGLOFF) | ANTHONY | ERICK | 06/15/1982 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1713 | DAMIAN | MARIA | AZUSENA | 09/11/1974 | 2022-12-08 | TCSO | View | |
1716 | TAPIA | ALEXIS | MENDOZA | 02/12/2001 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1718 | TORRES | LUIS | MIGUEL | 03/28/1992 | 2022-09-14 | LINDSAY DEPT OF PUBLIC SAFETY | View | |
1721 | TORRES | ALEJANDRO | DANIEL | 12/17/1999 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1728 | ESPINOSA | ALICIA | ADRIANA | 11/30/1997 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1725 | VERA | EDUARDO | ALCAIDE | 11/10/1980 | 2020-07-31 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1729 | URENDA | PABLO | 04/17/1989 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1730 | VALDEZ | ALBERTO | 09/09/2001 | 2022-08-11 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | ||
1732 | FLORESREYES | MICHAEL | JOSEPH | 11/20/1994 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1734 | FLORES | JAVIER | 01/29/1954 | 2022-09-14 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | ||
1736 | VELASQUEZ | ADAM | 12/30/2002 | 2023-03-09 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | ||
1737 | FRITZINGER | WILLIAM | KENNETH | 12/11/1995 | 2023-01-17 | TCSO | View | |
1738 | VILLARREAL | JESUS | ALBERTO | 11/14/1997 | 2023-02-17 | TCSO | View | |
1740 | FLORES | JOSE | JUAN | 11/19/1987 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | |
1741 | BARAJAS | GILBERT | SAMUEL | 08/04/1987 | 2022-09-14 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1743 | FLORES | ISAAC | 02/02/2001 | 2022-09-14 | TULARE POLICE DEPARTMENT | View | ||
1742 | FERNANDEZ | JESUS | 07/12/2001 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1733 | VASQUEZ | CISCO | JOSEPH | 10/05/1995 | 2022-11-17 | TCSO | View | |
1745 | VILLA | ALEXIS | LARA | 02/14/1998 | 2022-09-14 | LINDSAY DEPT OF PUBLIC SAFETY | View | |
1753 | BASRA | SWARN DEEP | SINGH | 09/10/1998 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1758 | RODRIGUEZ | SANTOS | JR | 06/02/1986 | 2023-01-17 | PORTERVILLE POLICE DEPARMENT | View | |
1757 | GONZALEZ | DAVID | 01/30/1996 | 2023-03-22 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | ||
1754 | WHEELER | DAKOTA | SAMUEL | 07/04/1996 | 2023-03-24 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
1759 | BALDERAS | FREDDY | NICHOLAS | 05/12/1986 | 2022-09-14 | VISALIA POLICE DEPARTMENT | View | |
1760 | GOMEZ | ANGEL | 04/07/1997 | 2022-09-14 | EXETER POLICE DEPARTMENT | View | ||
1762 | RAMIREZ | EZEQUIEL | CARLOS | 06/18/1997 | 2023-01-25 | TCSO | View | |
1764 | BERNAL-ALTILANO | LUIS | FERNANDO | 09/23/1998 | 2022-09-14 | TULARE COUNTY SHERIFFS OFFICE | View | |
